STUDENTSKÉ PARLAMENTNÍ VOLBY
Dne 3. 10. 2017 se na naší škole uskutečnily Studentské parlamentní volby, které organizuje obecně prospěšná společnost Člověk v tísni. Studenti starší 15 let se tak mohli aktivně seznámit s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky a připravit se na to, až po dosažení plnoletosti budou moci volit doopravdy. Organizaci voleb měla na starost třída FT4.
Jednotlivé politické strany získaly následující počty hlasů:
| 1. | Česká pirátská strana | 31 |
2. | ANO 2011 | 22 |
| 3. | Strana svobodných občanů | 12 |
| 4. | TOP 09 | 11 |
| 5. | SPORTOVCI | 11 |
| 6. | Blok proti islamizaci – Obrana domova | 10 |
| 7. | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 10 |
| 8. | ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU | 10 |
| 9. | Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura | 8 |
| 10. | Strana zelených | 7 |
| 11. | Komunistická strana Čech a Moravy | 6 |
| 12. | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 5 |
| 13. | Křesťanská a demokratická unie –Československá str. lidová | 5 |
| 14. | Občanská demokratická strana | 4 |
| 15. | Radostné Česko | 3 |
| 16. | Občanská demokratická aliance | 3 |
| 17. | Strana Práv Občanů | 3 |
| 18. | Česká strana sociálně demokratická | 2 |
| 19. | Referendum o Evropské unii | 2 |
| 20. | REALISTÉ | 2 |
| 21. | Dobrá volba 2016 | 1 |
| 22. | Dělnická strana sociální spravedlnosti | 1 |
